1. Cihaz Sanayi tipi Dijital Temassız Termometre dir. Bu tarz ürünlerin bir çoğunda emilim değeri bütün maddeler için sabit olarak girilmiştir ve ayarlama imkanınız yoktur. Ancak bu cihazda Hassas Ölçüm için farklı maddeler için farklı emilim değeri girilebilir.
2. Çok Yüksek sıcaklığı olan cisim, madde, fırın, sıcak su ve buhar boruları gibi şeylerin ısı derecelerini dokunmadan ölçmek için kullanılır.(Sanayi tipi Endüstriyel maksatlı üretilmiş bir üründür, İnsan(Vücut) ısısı için kullanılan Ateş Ölçerden Değildir.)
3. Kullanımı kolay ve basittir.
4. Kullanma kılavuzu ingilizcedir. (Talep edildiğinde Cihazin Kullanımı ile ilgili bilgi desteği verilir.)
5. -50 ~+380 °C arasında ölçüm yapma yeteneği vardır.
6. -50~0 C°ve 25~380 C° arasında +-1,5 C° doğrulukla ölçüm yapma yeteneği vardır. 0 C°~ 25C°arasında ise +- 3 C° doğrulukla ölçüm yapma yeteneği vardır.
7. Ölçüm yapılan yüzeyin Maksimum(Max), Minimum(Min) ve Ortalama(Avg) sıcaklık değerleri ile Maksimum ve Minimum sıcaklık değerleri arasındaki farkı (DIF) verir.
8. İki Adet AAA pille çalışır.
9. Ürün Orijinal kutusunda gönderilecektir.
10. İki Adet AAA pil yanında HEDİYE ve UCRETSİZ KARGO
11. Önemli Not:
*İnsan ve hayvan ateşi ölçmek için Uygun değildir. İnsan ve hayvan ateşi ölçümünde doğru sonuç vermeyebilir.
* Sıvıların(suyun, sütün vb.) derecesini ölçerken, Cihazı 45° ~60 derece açıyla tutmak lazım, yani sıcaklığı yüksek olan sıvılardan çıkan buharın cihazı etkilenmemesi için ölçümü tepeden değil de yandan 45° ~60 ° açıyla yapmak lazım
KULLANIMLA İLGİLİ EK BİLGİ:
Cihazın emilim değeri 0,95 e ayarlıdır. Ancak Cihazın daha hassas ve profesyonel ölçüm yapması için emilim değeri, ısısı ölçülecek maddeye göre ayarlanabilir.
Yaygın olarak kullanılan Bazı maddelerin emilim değeri aşağıda verilmiştir.
Madde / Emilim Değeri
* Alüminyum Boyasız: 0.20 - 0.40
* Alüminyum Boyalı: 0.02 - 0.04
* Bakır Boyasız: 0.40 - 0.80
* Bakır Boyalı: 0.02 - 0.05
* Altın: 0.01 - 0.10
* Demir: 0.60 - 0.90
* Çelik: 0.70 - 0.90
* Asbestos: 0.95
* Alçı Taşı: 0.80 - 0.90
* Zift,Katran: 0.95
* Çömlek: 0.95
* Odun : 0.90 - 0.95
* Kömür: 0.96
* Karbon Hamuru Macunu: 0.90
* Sabun Köpüğü: 0.75 -0.80
* Plastik: 0.85 - 0.95
* Grafit: 0.20 - 0.60
* Cila, Vernik ( Boyalı): 0.80 - 0.95
* Cila, Vernik ( Boyasız): 0.97
* Kauçuk : 0.95
* Tekstil: 0.90 - 0.95
* Beton: 0.95
* Çimento: 0.96
* Toprak: 0.90 - 0.98
* Sıva, Alçı, Harç:0.89 - 0.91
* Tuğla: 0.93 - 0.96
* Mermer: 0.94
* Cam: 0.85 - 0.92
* Kağıt (Tüm Renkler): 0.94
* Kum : 0.90
* Çakıl: 0.95
* Su: 0.93
* Buz: 0.96 - 0.98
* Kar: 0.83 - 0.90
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
4 | 117,64 | 470,55 |
5 | 96,10 | 480,51 |
6 | 81,80 | 490,81 |
7 | 71,66 | 501,59 |
8 | 64,10 | 512,83 |
9 | 58,29 | 524,59 |
10 | 53,69 | 536,85 |
11 | 49,98 | 549,77 |
12 | 46,94 | 563,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 427,50 | 427,50 |
2 | 225,98 | 451,95 |
3 | 153,69 | 461,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.