Type-C ve USB-A çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, OUTPUT düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
1. Markası: Smartgift
2. Kısa devre, Yüksek voltaj ve Yüksek Akım korumalı
3. Giriş(çalışma) voltajı : 220V 50/60 Hz
4. Çıkış voltajı 0-30 Volt arası, çıkış Amperi 0-10 Amper arası ayarlanabilir
5. Bir adet USB-A ve bir adet Type-C çıkışı vardır
6. Ağırlığı: 1250 Gram
7. Ebatları: ; Yükseklik: 15 cm ; Derinlik : 22 cm ; Genişlik : 9cm ;
8. Dört dijit, akım voltaj watt göstergeli ekran
9. Ürün Lineer değildir, switch modda çalışan bir güç kaynağıdır.
10. Çıkış Amper Sınırlaması nasıl yapılır: Amper sınırlamasını OUTPUT tuşuyla kolayca yapabilirsiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.444,19 | 5.776,76 |
5 | 1.179,60 | 5.897,98 |
6 | 1.004,16 | 6.024,95 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.444,19 | 5.776,76 |
5 | 1.179,60 | 5.897,98 |
6 | 1.004,16 | 6.024,95 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.444,19 | 5.776,76 |
5 | 1.179,60 | 5.897,98 |
6 | 1.004,16 | 6.024,95 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.444,19 | 5.776,76 |
5 | 1.179,60 | 5.897,98 |
6 | 1.004,16 | 6.024,95 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.444,19 | 5.776,76 |
5 | 1.179,60 | 5.897,98 |
6 | 1.004,16 | 6.024,95 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.444,19 | 5.776,76 |
5 | 1.179,60 | 5.897,98 |
6 | 1.004,16 | 6.024,95 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.444,19 | 5.776,76 |
5 | 1.179,60 | 5.897,98 |
6 | 1.004,16 | 6.024,95 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.225,00 | 5.225,00 |
2 | 2.773,69 | 5.547,38 |
3 | 1.886,57 | 5.659,72 |
4 | 1.306,25 | 5.225,00 |
5 | 1.045,00 | 5.225,00 |
6 | 870,83 | 5.225,00 |
7 | 879,74 | 6.158,19 |
8 | 787,08 | 6.296,65 |
9 | 715,77 | 6.441,90 |
10 | 659,40 | 6.593,95 |
11 | 613,94 | 6.753,31 |
12 | 576,71 | 6.920,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, ON/OFF düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması