|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.292,26 | 4.584,51 |
| 3 | 1.557,24 | 4.671,72 |
| 4 | 1.189,63 | 4.758,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı
Type-C ve USB-A çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, OUTPUT düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, ON/OFF düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı
2 kademeli Akacak sıvı miktarı Ayarlanabilir, 250ml Kapasite