75 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
Yeni
Smartgift
Smartgift

SMARTGIFT 0-30v/10a Ayarlanabilir Dc Güç Kaynağı Voltaj Regülatörü Geliştirilmiş Model BEYAZ

0 yorum

VAR

3.562,50
3.750,00
%5

Adet

1. Markası: Smartgıft ; 2. Model: Sps-C3010, 4 dijit ekran ; 3. Giriş(çalışma) voltajı : 110v/220v 50/60 hz ; 4. Çıkış voltajı 0-30 volt arası, çıkış amperi 0-10 amper arası ayarlanabilir ; 5. Bir adet usb çıkışı vardır ; 6. Ağırlığı: 1250 gram ; 7. Ebatları: ; yükseklik: 15 cm ; derinlik : 22 cm ; genişlik : 9cm ; ; 8. Dört dijit, akım voltaj watt göstergeli ekran ; 9. Ürün switch modda çalışan bir güç kaynağıdır. ; 10. Garanti 1 yıldır ( garanti süresi sipariş verdikten sonra başlar, kullanıcı hatası dışında ürün kaynaklı bir sorun olduğunda, sırasıyla ücretsiz onarım veya ürün değişimi veya ücret iadesi yapılır.) ; çıkış amper sınırlaması nasıl yapılır: Amper sınırlamasını output tuşuyla kolayca yapabilirsiniz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.