0-60V/5A-120V/5A-60V/10A Ayarlanabilir Dc Güç Kaynağı Voltaj Regülatörü Çift Çıkışlı SİYAH
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.062,50 | 13.062,50 |
| 2 | 7.004,12 | 14.008,23 |
| 3 | 4.758,23 | 14.274,70 |
| 4 | 3.634,97 | 14.539,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, ON/OFF düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
Type-C ve USB-A çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, OUTPUT düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı