0-60V/5A-120V/5A-60V/10A Ayarlanabilir Dc Güç Kaynağı Voltaj Regülatörü Çift Çıkışlı SİYAH
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 2 | 6.876,77 | 13.753,53 |
| 3 | 4.671,72 | 14.015,16 |
| 4 | 3.568,88 | 14.275,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Type-C ve USB-A çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, OUTPUT düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, ON/OFF düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı
Şarj Fonksiyonlu Dc Güç Kaynağı
2 kademeli Akacak sıvı miktarı Ayarlanabilir, 250ml Kapasite