75 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
Yeni
Smartgift
Smartgift

Smartgift 0-30v/10a Ayarlanabilir Dc Güç Kaynağı Voltaj Regülatörü Geliştirilmiş Model SİYAH

1 yorum

USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, ON/OFF düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması

VAR

3.562,50
3.750,00
%5

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

Smartgıft Ayarlanabilir 30V/10A DC Güç Kaynağı Voltaj Regülatörü Gelişmiş Model

 

Smartgift Marka Kalitesi

Uzun ömürlü bir voltaj regülatörü almak isteyenler Smartgift markasını tercih edebilir. Kullanıcıya sunulan teknik özellikler sayesinde marka kalitesini fark edebilirsiniz. Şebekedeki yüksek ya da düşük gerilimleri bu cihazla önleyebilirsiniz.


Amper Ayarını Kolayca Yapın

Diğer Voltaj Regülatörlerinden Farklı olarak Akım(Amper) Sınırlaması için Probları Kısa devre yapmanıza gerek yok, ON/OFF düğmesiyle Akım Sınırlamasını kolayca yapınız

Cihazdaki amper ayarını kullanıcı yapabilir. 0 ile 10 arasında Amper değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bağlantı kurulan cihaz fazla yük çekmek istese bile sizin girmiş olduğunuz maksimum Amper değeri aşılmaz.


Voltaj Değerleri

Cihazın çalışma voltajı 110 V/ 220 V, 50/ 60 Hz şeklindedir. Çıkış voltajı ise 0 ile 30 Volt arasındadır. Bu voltaj değerleriyle memnun kalacağınız bir güç kaynadığınız. Dalgalı voltajın sabitlenmesi için elektrikli cihazlara bağlayabilirsiniz.

Dijital Ekran Göstergesi

Dijital ekranı üzerinden farklı kontrolleri yapabilirsiniz. Volt, güç ve Amper gibi değeri geniş dijital ekran üzeriden görebilirsiniz. Bunun yanında üzerindeki düğmelerden farklı ayarlamaları kolayca yapabilirsiniz. Kullanıcı için oldukça basit bir kontrol mekanizması vardır.


USB Girişi

Güç kaynağında dijital ekranın altında 1 adet USB girişi vardır. Bu giriş 5V ve 2A değerindedir. USB girişinin gerekli olduğu cihaz bağlantıları için kullanışlı bir tasarımı vardır.


Güçlü Performans

Güç kaynağın sağlam tasarım şekli güçlü performans göstermesine yardımcı olur. Soğutucu fan sistemi fazla ısınmaya karşı önlem alır. Giriş ve çıkış bağlantılarını kurduktan sonra farklı elektronik cihazlarda güç kaynağı voltajını otomatik sabitleyebilmek için kullanabilirsiniz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16
4 980,31 3.921,24
5 800,85 4.004,25
6 681,69 4.090,11
7 597,13 4.179,88
8 534,20 4.273,58
9 485,73 4.371,54
10 447,38 4.473,79
11 416,49 4.581,38
12 391,13 4.693,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.562,50 3.562,50
2 1.883,14 3.766,28
3 1.280,72 3.842,16

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Fatih Kesriklioğlu 25 May 2022 16:14

Evet

Ürün Kaliteli güzel sessiz çalışıyor herkese tavsiye ederim gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz Ayrıca kısa devre Süper

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.