75 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
Yeni

Smartgift Ayarlanabilir 60V/5A DC Voltaj Regülatörü Güç Kaynağı Siyah

0 yorum

0-60V ve 0-5A arası DC çıkış, USB çıkış, 4 Dijit Ekran,KD Koruma

VAR

3.800,00
4.000,00
%5

Adet

Smartgift Ayarlanabilir 60V/5A DC Voltaj Regülatörü Güç Kaynağı Siyah

1) Giriş(çalışma) voltajı : 110V/220V 50/60Hz

2) Amper sınırlaması yapılabilir

3) Kısa devre koruması vardır

4) Simetrik voltaj çıkışı yoktur

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.800,00 3.800,00
2 2.017,23 4.034,46
3 1.372,05 4.116,16
4 1.050,32 4.201,28
5 857,89 4.289,44
6 730,30 4.381,78
7 639,81 4.478,68
8 572,42 4.579,38
9 520,56 4.685,02
10 479,56 4.795,60
11 446,50 4.911,50
12 419,43 5.033,10

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.